Главная / Оборудование / i-Flow
N₂
i-FlowLab Mini 7XX2
ВыпускаетсяОт линии сжатого воздухаАзотLC-MSCAD & ELSDSample Preparation
Общелабораторная PSA-система на углеродном молекулярном сите для больших расходов: 65–584 л/мин азота чистотой до 99,5 % в преднастроенных исполнениях. Работает от линии сжатого воздуха, модульная — расширяется добавлением колонн, встроенный анализатор кислорода и удалённый мониторинг.

Особенности
- Азот 65–584 л/мин, до 99,5 %
- Встроенный анализатор O₂, опциональный байпас при падении чистоты
- Удалённое управление и мониторинг, интеграция с BMS
- Соответствие EIGA, EC Food Grade, Европейской фармакопее, JECFA, FDA
Характеристики
| Серия | i-Flow |
|---|---|
| Технология | PSA (короткоцикловая адсорбция) |
| Источник воздуха | От линии сжатого воздуха |
| Артикул | 3304476 / 3304477 / 3304478 / 3304479 |
| Газ | Азот |
| Мин. расход | 65 л/мин |
| Макс. расход | 584 л/мин |
| Чистота | 99,5 % |
| Макс. давление на входе | 167 psi / 11,5 бар |
| Мин. расход воздуха на входе | зависит от требуемого расхода |
| Качество входного воздуха | ISO 8573-1:2010 кл. 2.4.1 |
| Время выхода на режим | зависит от модели |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
| Напряжение | 100 - 240 В ±10 % |
| Частота | 50 / 60 Гц |
| Ток | 2,0-1,0 А |
| Макс. температура в помещении | 50°C |
| Частицы | <0,01 мкм |
| Уровень шума | 59 дБ(А) при 1 м |
| Сертификаты | CSA, CE |
| Габариты (В×Ш×Г) | 853 × 418 × 830 мм |
| Масса | 96 кг |
Характеристики и статус модели — по данным официального сайта Peak Scientific (страница модели), носят справочный характер.